******中学新建综合楼及附属工程项目
招标项目编号:??HBTY2025-007
******中学新建综合楼及附属工程项目】中标候选人公示
公示编号:??HBTY2025-007
公示内容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******中学新建综合楼及附属工程项目 | |
所属专业:??土木工程建筑业 | 所属地区:??河北省,保定市,清苑县 |
开标时间:??2025-07-25 09:00:00 | 开标地点:??保定市,保定市清苑区公共资源交易中心 |
公示开始日期:??2025年07月28日 | 公示截止日期:??2025年07月31日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.26 | ******.26 | 合格 | 计划工期:310 日历天。投标承诺 工期不得超过该计划工期。计划 开始施工日期:2025 年 8 月 1 日 计划竣工日期:2026 年 6 月 7 日 |
2 | ******有限公司 | ******.76 | ******.76 | 合格 | 计划工期:310 日历天。投标承诺 工期不得超过该计划工期。计划 开始施工日期:2025 年 8 月 1 日 计划竣工日期:2026 年 6 月 7 日 |
3 | ******有限公司 | ******.62 | ******.62 | 合格 | 计划工期:310 日历天。投标承诺 工期不得超过该计划工期。计划 开始施工日期:2025 年 8 月 1 日 计划竣工日期:2026 年 6 月 7 日 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王恒 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀******9565 |
2 | ******有限公司 | 刘旭锐 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******4272 |
3 | ******有限公司 | 王碧鑫 | 工程师 | 壹级建造师注册证书 | 冀************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 太阳能“光热+”综合开发示范项目镜场西侧配套工程设计采购施工工程总承包 | ******有限公司 | 2023-08-08? | ******.00 |
2 | ******有限公司 | XXXXXX 批产配套条件建设项目(协调实验工程) | ******有限公司 | 2003-04-06? | ******.08 |
3 | ******有限公司 | 保定市徐水区职业技术教育中心职业教育综合楼及学生餐厅建设项目(EPC) | 保定市徐水区职业技术教育中心 | 2022-10-23? | ******0 |
4 | ******有限公司 | ******服务中心项目 | ******体育局 | 2023-02-24? | ******.81 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王恒 | ******小学改扩建项目 | ******有限公司 | 2022-08-16? | ******.06 |
2 | ******有限公司 | 王碧鑫 | ******有限公司马头洗选厂3号精煤棚工程 | ******有限公司马头洗选厂 | 2022-10-27? | ******.80 |
3 | ******有限公司 | 刘旭锐 | ******服务中心项目 | ******体育局 | 2023-02-24? | ******.81 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术标明标 | 技术标暗标 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 18.00 | 17.70 | 19.50 | 18.50 | 18.50 | 72.00 | 69.20 | 77.30 | 72.20 | 69.00 |
2 | ******有限公司 | 17.00 | 17.80 | 15.50 | 18.10 | 18.20 | 73.35 | 69.10 | 53.50 | 70.70 | 68.70 |
3 | ******有限公司 | 20.00 | 18.20 | 15.50 | 18.50 | 18.50 | 64.00 | 69.00 | 53.00 | 70.80 | 69.20 |
4 | ******有限公司 | 16.00 | 17.70 | 15.00 | 18.60 | 18.00 | 71.60 | 69.60 | 54.50 | 71.00 | 69.70 |
5 | ******有限公司 | 15.00 | 18.20 | 16.50 | 18.30 | 18.00 | 63.10 | 69.60 | 54.00 | 71.10 | 68.80 |
6 | ******有限责任公司 | 14.00 | 17.80 | 15.50 | 18.20 | 18.20 | 70.00 | 69.70 | 54.30 | 71.40 | 68.60 |
7 | ******有限公司 | 11.50 | 15.40 | 12.50 | 15.60 | 16.00 | 63.90 | 69.70 | 54.00 | 71.70 | 68.50 |
8 | ******有限责任公司 | 14.00 | 17.80 | 15.50 | 18.20 | 18.00 | 62.00 | 69.50 | 55.00 | 70.80 | 68.50 |
9 | ******有限公司 | 16.00 | 17.80 | 14.50 | 18.30 | 18.00 | 67.10 | 68.90 | 54.50 | 72.30 | 68.60 |
10 | ******有限公司 | 11.50 | 15.30 | 11.50 | 16.10 | 15.50 | 72.10 | 69.50 | 55.50 | 71.70 | 68.90 |
11 | ******有限公司 | 11.50 | 15.50 | 12.50 | 15.70 | 16.00 | 65.90 | 68.80 | 54.00 | 71.90 | 69.10 |
12 | ******有限公司 | 15.00 | 17.70 | 14.00 | 18.20 | 18.20 | 60.50 | 68.70 | 52.50 | 71.50 | 69.00 |
13 | ******有限公司 | 12.50 | 15.30 | 12.00 | 16.10 | 15.70 | 69.80 | 69.00 | 53.50 | 71.80 | 68.90 |
14 | ******有限公司 | 11.50 | 15.40 | 12.50 | 16.00 | 15.50 | 64.00 | 69.40 | 52.50 | 70.30 | 68.60 |
15 | ******有限公司 | 11.50 | 15.40 | 12.00 | 16.20 | 15.50 | 66.10 | 69.10 | 54.00 | 71.80 | 68.90 |
16 | ******有限公司 | 9.00 | 12.80 | 9.50 | 13.30 | 13.00 | 70.00 | 68.80 | 55.00 | 71.30 | 69.50 |
17 | ******有限公司 | 10.00 | 12.80 | 9.50 | 13.30 | 12.80 | 73.30 | 68.00 | 53.50 | 72.10 | 68.90 |
18 | ******有限公司 | 9.00 | 12.80 | 9.50 | 13.60 | 12.80 | 70.00 | 68.90 | 55.00 | 71.20 | 69.60 |
19 | ******有限公司 | 9.00 | 12.80 | 9.50 | 13.10 | 13.00 | 71.50 | 69.20 | 53.50 | 71.30 | 69.70 |
20 | ******有限公司 | 9.00 | 12.70 | 9.00 | 13.60 | 12.80 | 70.00 | 68.60 | 54.50 | 72.20 | 68.10 |
21 | ******有限公司 | 9.00 | 12.80 | 9.00 | 13.70 | 12.50 | 68.30 | 68.90 | 55.00 | 71.80 | 69.30 |
22 | ******有限公司 | 9.00 | 12.80 | 9.50 | 13.30 | 12.80 | 72.00 | 67.90 | 53.00 | 71.60 | 68.50 |
23 | ******有限公司 | 12.00 | 12.90 | 9.50 | 13.30 | 12.50 | 67.10 | 68.60 | 51.00 | 71.90 | 68.80 |
24 | ******有限责任公司 | 9.00 | 12.70 | 9.50 | 13.70 | 12.50 | 72.80 | 68.00 | 53.00 | 70.80 | 68.30 |
25 | ******有限公司 | 9.00 | 12.80 | 9.50 | 13.50 | 12.20 | 69.50 | 68.80 | 53.00 | 72.40 | 69.00 |
26 | ******有限责任公司 | 9.00 | 12.70 | 10.00 | 13.20 | 12.50 | 69.80 | 68.70 | 54.00 | 70.30 | 68.80 |
27 | ******有限公司 | 9.00 | 12.90 | 10.00 | 13.60 | 12.50 | 64.80 | 69.20 | 53.50 | 71.50 | 69.00 |
28 | ******有限公司 | 9.00 | 12.80 | 9.50 | 13.30 | 12.60 | 71.10 | 68.70 | 52.00 | 70.60 | 69.70 |
29 | ******有限公司 | 9.00 | 12.80 | 9.50 | 13.20 | 12.80 | 70.00 | 68.30 | 54.50 | 71.00 | 67.90 |
30 | ******有限公司 | 9.00 | 12.70 | 9.00 | 13.50 | 12.60 | 67.40 | 69.60 | 54.00 | 71.70 | 68.90 |
31 | ******有限公司 | 9.00 | 12.90 | 9.50 | 13.50 | 12.60 | 67.30 | 68.70 | 54.50 | 71.60 | 68.60 |
32 | ******有限公司 | 9.00 | 12.80 | 9.50 | 13.60 | 12.80 | 65.90 | 68.30 | 54.00 | 71.10 | 68.20 |
33 | ******有限公司 | 9.00 | 12.70 | 9.00 | 13.50 | 12.60 | 65.10 | 69.60 | 53.50 | 72.00 | 69.50 |
34 | ******有限公司 | 9.00 | 12.80 | 9.50 | 13.50 | 12.80 | 66.80 | 68.80 | 53.50 | 71.90 | 68.90 |
35 | ******有限公司 | 9.00 | 12.60 | 9.00 | 13.30 | 12.50 | 64.90 | 68.40 | 53.00 | 70.70 | 68.60 |
36 | ******有限公司 | 9.00 | 12.90 | 10.00 | 13.50 | 12.80 | 66.34 | 68.70 | 53.50 | 71.60 | 68.70 |
37 | ******有限公司 | 9.00 | 12.80 | 9.00 | 13.10 | 12.80 | 70.00 | 68.60 | 51.50 | 70.90 | 68.40 |
38 | ******有限公司 | 9.00 | 12.70 | 9.00 | 13.80 | 12.50 | 68.50 | 68.80 | 52.50 | 71.20 | 67.90 |
39 | ******有限公司 | 9.00 | 12.80 | 9.50 | 13.20 | 12.20 | 67.20 | 69.00 | 53.00 | 71.30 | 68.90 |
40 | ******有限公司 | 9.00 | 13.00 | 9.00 | 13.20 | 12.60 | 68.00 | 69.10 | 52.50 | 70.10 | 68.80 |
41 | ******有限公司 | 9.00 | 13.00 | 9.00 | 13.50 | 12.80 | 67.50 | 68.90 | 54.00 | 72.00 | 68.70 |
42 | ******有限公司 | 9.00 | 12.80 | 9.50 | 13.30 | 12.50 | 68.00 | 68.00 | 53.50 | 70.70 | 68.60 |
43 | ******有限公司 | 9.00 | 12.70 | 9.00 | 12.60 | 12.80 | 65.00 | 68.90 | 54.00 | 71.80 | 68.70 |
44 | ******有限公司 | 9.00 | 12.70 | 9.50 | 13.20 | 12.80 | 65.50 | 68.90 | 52.00 | 71.60 | 68.40 |
45 | ******有限公司 | 9.00 | 12.90 | 10.00 | 13.70 | 12.50 | 65.50 | 69.20 | 52.50 | 70.20 | 68.00 |
46 | ******有限公司 | 9.00 | 12.80 | 9.50 | 13.10 | 12.60 | 67.30 | 68.80 | 51.00 | 71.60 | 67.90 |
47 | ******有限公司 | 9.00 | 12.80 | 9.50 | 13.60 | 12.20 | 63.80 | 68.60 | 53.00 | 71.40 | 68.00 |
48 | ******有限公司 | 9.00 | 12.80 | 9.50 | 13.70 | 13.00 | 63.80 | 68.30 | 51.50 | 70.90 | 69.00 |
49 | ******有限公司 | 9.00 | 12.80 | 9.00 | 13.10 | 12.50 | 65.00 | 68.70 | 52.00 | 69.40 | 68.60 |
50 | ******有限公司 | 11.50 | 17.80 | 12.50 | 15.40 | 15.70 | 66.00 | 69.70 | 53.50 | 71.20 | 68.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 59.02 | 95.34 |
2 | ******有限公司 | 59.78 | 93.99 |
3 | ******有限公司 | 59.57 | 93.43 |
4 | ******有限公司 | 59.50 | 92.96 |
5 | ******有限公司 | 59.27 | 92.92 |
6 | ******有限责任公司 | 58.75 | 92.63 |
7 | ******有限公司 | 59.89 | 92.44 |
8 | ******有限责任公司 | 59.65 | 92.40 |
9 | ******有限公司 | 58.75 | 91.80 |
10 | ******有限公司 | 58.74 | 91.36 |
11 | ******有限公司 | 58.71 | 91.30 |
12 | ******有限公司 | 58.74 | 91.02 |
13 | ******有限公司 | 58.72 | 91.02 |
14 | ******有限公司 | 58.73 | 90.70 |
15 | ******有限公司 | 58.75 | 90.68 |
16 | ******有限公司 | 58.76 | 90.34 |
17 | ******有限公司 | 58.73 | 90.22 |
18 | ******有限公司 | 58.76 | 90.12 |
19 | ******有限公司 | 58.73 | 90.07 |
20 | ******有限公司 | 58.76 | 89.98 |
21 | ******有限公司 | 58.77 | 89.97 |
22 | ******有限公司 | 58.76 | 89.97 |
23 | ******有限公司 | 58.78 | 89.94 |
24 | ******有限责任公司 | 58.72 | 89.92 |
25 | ******有限公司 | 58.76 | 89.91 |
26 | ******有限责任公司 | 58.76 | 89.87 |
27 | ******有限公司 | 58.75 | 89.87 |
28 | ******有限公司 | 58.73 | 89.86 |
29 | ******有限公司 | 58.72 | 89.83 |
30 | ******有限公司 | 58.76 | 89.82 |
31 | ******有限公司 | 58.75 | 89.80 |
32 | ******有限公司 | 58.72 | 89.80 |
33 | ******有限公司 | 58.74 | 89.77 |
34 | ******有限公司 | 58.75 | 89.75 |
35 | ******有限公司 | 58.73 | 89.71 |
36 | ******有限公司 | 58.72 | 89.69 |
37 | ******有限公司 | 58.78 | 89.68 |
38 | ******有限公司 | 58.75 | 89.65 |
39 | ******有限公司 | 58.75 | 89.65 |
40 | ******有限公司 | 58.76 | 89.60 |
41 | ******有限公司 | 58.75 | 89.58 |
42 | ******有限公司 | 58.76 | 89.54 |
43 | ******有限公司 | 58.74 | 89.52 |
44 | ******有限公司 | 58.75 | 89.47 |
45 | ******有限公司 | 58.75 | 89.46 |
46 | ******有限公司 | 58.72 | 89.45 |
47 | ******有限公司 | 58.75 | 89.35 |
48 | ******有限公司 | 58.72 | 89.29 |
49 | ******有限公司 | 58.73 | 89.20 |
50 | ******有限公司 | 56.18 | 88.81 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 有特殊标识;有特殊标识;有特殊标识;有特殊标识;有特殊标识;有特殊标识;不符合,有特殊标识;不符合,有特殊标识;不符合,有特殊标识;有特殊标识;有特殊标识;有特殊标识;有特殊标示;有特殊标示;有特殊标示;有特殊标示;有特殊标示;有特殊标识;有特殊标识;有特殊标识;有特殊标识;有特殊标识;有特殊标识;有特殊标识;有特殊标识;有特殊标识;有特殊标识;有特殊标识;有特殊标识; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******中学 | ******有限公司 |
地址:??保定市清苑区 | 地址:??保定市乐凯北大街3555号B座1301室 |
联系人:??王耀宗 | 联系人:??王国军 |
电话:??****** | 电话:??****** |
电子邮箱:??/ | 电子邮箱:??/ |
8.其他公示内容:
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。