合同包1(采购包1):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 合肥市包河经济开发区重庆路与延安路交口智汇园一期B3栋3楼 | 综合评分法 | 是 | 2,755,618.00元 | 76.96 |
合同包2(采购包2):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 安徽省亳州市谯城区紫苑西路1318号 | 综合评分法 | 是 | 2,790,115.00元 | 75.64 |
合同包3(采购包3):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ******有限责任公司 | 内蒙古自治区包头市稀土开发区滨河区建华南路中段 | 综合评分法 | 是 | 2,776,357.00元 | 74.19 |
合同包4(采购包4):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 宁夏贺兰县工业园区睦园路3号 | 综合评分法 | 是 | 2,811,743.00元 | 72.84 |
合同包5(采购包5):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 石家庄高新区仓盛路508号 | 综合评分法 | 是 | 2,742,461.00元 | 77.72 |
合同包1(采购包1):
******有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A****** 动物产物、加工类饮片 | 阿胶珠 | 润芙蓉 | 选货 | 7.00(千克) | 1,660.0000 | 11,620.0000 |
| 1-2 | A****** 果实、种子类饮片 | 白豆蔻 | 润芙蓉 | 选货 | 84.00(千克) | 253.0000 | 21,252.0000 |
| 1-3 | A****** 草类饮片 | 白花蛇舌草 | 润芙蓉 | 选货 | 257.00(千克) | 39.0000 | 10,023.0000 |
| 1-4 | A****** 其他矿物类饮片 | 白硇砂 | 润芙蓉 | 选货 | 5.00(千克) | 113.0000 | 565.0000 |
| 1-5 | A****** 草类饮片 | 白英 | 润芙蓉 | 选货 | 60.00(千克) | 34.0000 | 2,040.0000 |
| 1-6 | A****** 块、根、茎类饮片 | 板蓝根(带样品) | 润芙蓉 | 选货 | 122.00(千克) | 106.0000 | 12,932.0000 |
| 1-7 | A****** 果实、种子类饮片 | 荜茇 | 润芙蓉 | 选货 | 24.00(千克) | 155.0000 | 3,720.0000 |
| 1-8 | A****** 动物产物、加工类饮片 | 蚕沙 | 润芙蓉 | 选货 | 10.00(千克) | 16.0000 | 160.0000 |
| 1-9 | A****** 叶片类饮片 | 草乌叶 | 润芙蓉 | 选货 | 5.00(千克) | 113.0000 | 565.0000 |
| 1-10 | A****** 果实、种子类饮片 | 炒白扁豆 | 润芙蓉 | 选货 | 125.00(千克) | 56.0000 | 7,000.0000 |
| 1-11 | A****** 动物产物、加工类饮片 | 炒僵蚕(带样品) | 润芙蓉 | 选货 | 127.00(千克) | 469.0000 | 59,563.0000 |
| 1-12 | A****** 其他植物类饮片 | 炒神曲 | 润芙蓉 | 选货 | 437.00(千克) | 25.0000 | 10,925.0000 |
| 1-13 | A****** 块、根、茎类饮片 | 赤芍(带样品) | 润芙蓉 | 选货 | 1486.00(千克) | 122.0000 | 181,292.0000 |
| 1-14 | A****** 果实、种子类饮片 | 茺蔚子 | 润芙蓉 | 选货 | 5.00(千克) | 45.0000 | 225.0000 |
| 1-15 | A****** 草类饮片 | 穿心莲 | 润芙蓉 | 选货 | 13.00(千克) | 11.0000 | 143.0000 |
| 1-16 | A****** 块、根、茎类饮片 | 醋甘遂 | 润芙蓉 | 选货 | 1.00(千克) | 235.0000 | 235.0000 |
| 1-17 | A****** 块、根、茎类饮片 | 醋延胡索(带样品) | 德昌 | 选货 | 757.00(千克) | 285.0000 | 215,745.0000 |
| 1-18 | A****** 花、蕊类饮片 | 大蜀季花 | 润芙蓉 | 选货 | 5.00(千克) | 80.0000 | 400.0000 |
| 1-19 | A****** 植物加工类饮片 | 胆南星 | 百胜 | 选货 | 53.00(千克) | 108.0000 | 5,724.0000 |
| 1-20 | A****** 树皮类饮片 | 地枫皮 | 润芙蓉 | 选货 | 4.00(千克) | 145.0000 | 580.0000 |
| 1-21 | A****** 块、根、茎类饮片 | 地榆 | 润芙蓉 | 选货 | 108.00(千克) | 46.0000 | 4,968.0000 |
| 1-22 | A****** 果实、种子类饮片 | 冬瓜皮 | 润芙蓉 | 选货 | 31.00(千克) | 16.0000 | 496.0000 |
| 1-23 | A****** 果实、种子类饮片 | 豆蔻 | 润芙蓉 | 选货 | 150.00(千克) | 163.0000 | 24,450.0000 |
| 1-24 | A****** 龙骨类饮片 | 煅龙骨 | 润芙蓉 | 选货 | 12.00(千克) | 343.0000 | 4,116.0000 |
| 1-25 | A****** 草类饮片 | 鹅不食草 | 润芙蓉 | 选货 | 10.00(千克) | 45.0000 | 450.0000 |
| 1-26 | A****** 动物产物、加工类饮片 | 蜂房 | 润芙蓉 | 选货 | 37.00(千克) | 2,592.0000 | 95,904.0000 |
| 1-27 | A****** 其他植物类饮片 | 枫香脂 | 润芙蓉 | 选货 | 35.00(千克) | 614.0000 | 21,490.0000 |
| 1-28 | A****** 其他矿物类饮片 | 伏龙肝 | 润芙蓉 | 选货 | 5.00(千克) | 72.0000 | 360.0000 |
| 1-29 | A****** 果实、种子类饮片 | 浮小麦 | 润芙蓉 | 选货 | 313.00(千克) | 14.0000 | 4,382.0000 |
| 1-30 | A****** 块、根、茎类饮片 | 高良姜 | 润芙蓉 | 选货 | 134.00(千克) | 99.0000 | 13,266.0000 |
| 1-31 | A****** 块、根、茎类饮片 | 狗脊 | 润芙蓉 | 选货 | 32.00(千克) | 97.0000 | 3,104.0000 |
| 1-32 | A****** 果实、种子类饮片 | 瓜蒌 | 润芙蓉 | 选货 | 511.00(千克) | 100.0000 | 51,100.0000 |
| 1-33 | A****** 动物产物、加工类饮片 | 蛤蚧 | 润芙蓉 | 选货 | 50.00(对) | 36.0000 | 1,800.0000 |
| 1-34 | A****** 动物产物、加工类饮片 | 海螵蛸 | 润芙蓉 | 选货 | 191.00(千克) | 163.0000 | 31,133.0000 |
| 1-35 | A****** 花、蕊类饮片 | 合欢花 | 润芙蓉 | 选货 | 269.00(千克) | 470.0000 | 126,430.0000 |
| 1-36 | A****** 块、根、茎类饮片 | 黑顺片 | 润芙蓉 | 选货 | 487.00(千克) | 214.0000 | 104,218.0000 |
| 1-37 | A****** 块、根、茎类饮片 | 红景天 | 润芙蓉 | 选货 | 115.00(千克) | 222.0000 | 25,530.0000 |
| 1-38 | A****** 块、根、茎类饮片 | 胡黄连 | 润芙蓉 | 选货 | 12.00(千克) | 885.0000 | 10,620.0000 |
| 1-39 | A****** 块、根、茎类饮片 | 花椒 | 润芙蓉 | 选货 | 191.00(千克) | 133.0000 | 25,403.0000 |
| 1-40 | A****** 树皮类饮片 | 黄柏(带样品) | 润芙蓉 | 选货 | 412.00(千克) | 266.0000 | 109,592.0000 |
| 1-41 | A****** 果实、种子类饮片 | 火麻仁 | 润芙蓉 | 选货 | 251.00(千克) | 99.0000 | 24,849.0000 |
| 1-42 | A****** 藤、茎类饮片 | 鸡矢藤 | 润芙蓉 | 选货 | 54.00(千克) | 45.0000 | 2,430.0000 |
| 1-43 | A****** 其他矿物类饮片 | 碱面 | 润芙蓉 | 选货 | 40.00(千克) | 49.0000 | 1,960.0000 |
| 1-44 | A****** 果实、种子类饮片 | 焦山楂(带样品) | 润芙蓉 | 选货 | 480.00(千克) | 35.0000 | 16,800.0000 |
| 1-45 | A****** 花、蕊类饮片 | 金莲花 | 润芙蓉 | 选货 | 5.00(千克) | 180.0000 | 900.0000 |
| 1-46 | A****** 草类饮片 | 荆芥穗 | 润芙蓉 | 选货 | 24.00(千克) | 113.0000 | 2,712.0000 |
| 1-47 | A****** 根及根茎类饮片 | 酒大黄 | 润芙蓉 | 选货 | 36.00(千克) | 69.0000 | 2,484.0000 |
| 1-48 | A****** 草类饮片 | 卷柏 | 润芙蓉 | 选货 | 5.00(千克) | 140.0000 | 700.0000 |
| 1-49 | A****** 花、蕊类饮片 | 款冬花(带样品) | 润芙蓉 | 选货 | 183.00(千克) | 649.0000 | 118,767.0000 |
| 1-50 | A****** 果实、种子类饮片 | 莲子 | 润芙蓉 | 选货 | 73.00(千克) | 55.0000 | 4,015.0000 |
| 1-51 | A****** 其他矿物类饮片 | 硫黄 | 润芙蓉 | 选货 | 68.00(千克) | 108.0000 | 7,344.0000 |
| 1-52 | A****** 草类饮片 | 龙葵 | 润芙蓉 | 选货 | 17.00(千克) | 10.0000 | 170.0000 |
| 1-53 | A****** 块、根、茎类饮片 | 芦根 | 润芙蓉 | 选货 | 382.00(千克) | 43.0000 | 16,426.0000 |
| 1-54 | A****** 动物产物、加工类饮片 | 鹿衔草 | 润芙蓉 | 选货 | 37.00(千克) | 77.0000 | 2,849.0000 |
| 1-55 | A****** 草类饮片 | 马齿苋 | 润芙蓉 | 选货 | 259.00(千克) | 32.0000 | 8,288.0000 |
| 1-56 | A****** 果实、种子类饮片 | 马蔺子 | 润芙蓉 | 选货 | 5.00(千克) | 100.0000 | 500.0000 |
| 1-57 | A****** 块、根、茎类饮片 | 猫爪草 | 润芙蓉 | 选货 | 23.00(千克) | 1,624.0000 | 37,352.0000 |
| 1-58 | A****** 藤、茎类饮片 | 蜜麻黄(带样品) | 润芙蓉 | 选货 | 67.00(千克) | 34.0000 | 2,278.0000 |
| 1-59 | A****** 草类饮片 | 墨旱莲 | 润芙蓉 | 选货 | 150.00(千克) | 37.0000 | 5,550.0000 |
| 1-60 | A****** 藤、茎类饮片 | 木通 | 润芙蓉 | 选货 | 60.00(千克) | 55.0000 | 3,300.0000 |
| 1-61 | A****** 块、根、茎类饮片 | 糯稻根 | 润芙蓉 | 选货 | 6.00(千克) | 81.0000 | 486.0000 |
| 1-62 | A****** 块、根、茎类饮片 | 炮姜 | 润芙蓉 | 选货 | 49.00(千克) | 56.0000 | 2,744.0000 |
| 1-63 | A****** 果实、种子类饮片 | 葡萄干 | 润芙蓉 | 选货 | 10.00(千克) | 167.0000 | 1,670.0000 |
| 1-64 | A****** 草类饮片 | 茜草 | 润芙蓉 | 选货 | 92.00(千克) | 55.0000 | 5,060.0000 |
| 1-65 | A****** 植物加工类饮片 | 青黛 | 润芙蓉 | 选货 | 10.00(千克) | 134.0000 | 1,340.0000 |
| 1-66 | A****** 块、根、茎类饮片 | 清半夏(带样品) | 德昌 | 选货 | 1044.00(千克) | 300.0000 | 313,200.0000 |
| 1-67 | A****** 块、根、茎类饮片 | 拳参 | 润芙蓉 | 选货 | 16.00(千克) | 857.0000 | 13,712.0000 |
| 1-68 | A****** 果实、种子类饮片 | 肉豆蔻 | 润芙蓉 | 选货 | 60.00(千克) | 173.0000 | 10,380.0000 |
| 1-69 | A****** 块、根、茎类饮片 | 三七粉 | 德昌 | 选货 | 8.00(千克) | 361.0000 | 2,888.0000 |
| 1-70 | A****** 藤、茎类饮片 | 桑枝 | 润芙蓉 | 选货 | 240.00(千克) | 18.0000 | 4,320.0000 |
| 1-71 | A****** 块、根、茎类饮片 | 山沉香 | 润芙蓉 | 选货 | 5.00(千克) | 406.0000 | 2,030.0000 |
| 1-72 | A****** 块、根、茎类饮片 | 山奈 | 润芙蓉 | 选货 | 25.00(千克) | 171.0000 | 4,275.0000 |
| 1-73 | A****** 块、根、茎类饮片 | 射干 | 润芙蓉 | 选货 | 64.00(千克) | 230.0000 | 14,720.0000 |
| 1-74 | A****** 块、根、茎类饮片 | 石菖蒲 | 润芙蓉 | 选货 | 401.00(千克) | 143.0000 | 57,343.0000 |
| 1-75 | A****** 动物鳞片、贝壳类饮片 | 石决明 | 润芙蓉 | 选货 | 123.00(千克) | 18.0000 | 2,214.0000 |
| 1-76 | A****** 草类饮片 | 石上柏 | 润芙蓉 | 选货 | 1.00(千克) | 27.0000 | 27.0000 |
| 1-77 | A****** 果实、种子类饮片 | 秫米 | 润芙蓉 | 选货 | 1.00(千克) | 72.0000 | 72.0000 |
| 1-78 | A****** 动物产物、加工类饮片 | 水牛角粉 | 润芙蓉 | 选货 | 8.00(千克) | 412.0000 | 3,296.0000 |
| 1-79 | A****** 块、根、茎类饮片 | 蒜炭 | 润芙蓉 | 选货 | 6.00(千克) | 406.0000 | 2,436.0000 |
| 1-80 | A****** 块、根、茎类饮片 | 藤梨根 | 润芙蓉 | 选货 | 67.00(千克) | 194.0000 | 12,998.0000 |
| 1-81 | A****** 其他矿物类饮片 | 铁粉 | 润芙蓉 | 选货 | 5.00(千克) | 40.0000 | 200.0000 |
| 1-82 | A****** 动物产物、加工类饮片 | 土鳖虫 | 润芙蓉 | 选货 | 107.00(千克) | 208.0000 | 22,256.0000 |
| 1-83 | A****** 果实、种子类饮片 | 菟丝子(带样品) | 润芙蓉 | 选货 | 451.00(千克) | 90.0000 | 40,590.0000 |
| 1-84 | A****** 根及根茎类饮片 | 威灵仙 | 润芙蓉 | 选货 | 355.00(千克) | 343.0000 | 121,765.0000 |
| 1-85 | A****** 块、根、茎类饮片 | 乌药 | 润芙蓉 | 选货 | 304.00(千克) | 68.0000 | 20,672.0000 |
| 1-86 | A****** 叶片类饮片 | 西河柳 | 润芙蓉 | 选货 | 471.00(千克) | 41.0000 | 19,311.0000 |
| 1-87 | A****** 根及根茎类饮片 | 细辛(带样品) | 润芙蓉 | 选货 | 474.00(千克) | 773.0000 | 366,402.0000 |
| 1-88 | A****** 草类饮片 | 香青兰 | 润芙蓉 | 选货 | 5.00(千克) | 126.0000 | 630.0000 |
| 1-89 | A****** 果实、种子类饮片 | 小茴香 | 润芙蓉 | 选货 | 253.00(千克) | 54.0000 | 13,662.0000 |
| 1-90 | A****** 动物产物、加工类饮片 | 熊胆粉 | 德昌 | 选货 | 2.00(千克) | 28,000.0000 | 56,000.0000 |
| 1-91 | A****** 动物产物、加工类饮片 | 血余炭 | 润芙蓉 | 选货 | 10.00(千克) | 79.0000 | 790.0000 |
| 1-92 | A****** 植物加工类饮片 | 饴糖 | 润芙蓉 | 选货 | 50.00(千克) | 45.0000 | 2,250.0000 |
| 1-93 | A****** 草类饮片 | 茵陈 | 润芙蓉 | 选货 | 210.00(千克) | 56.0000 | 11,760.0000 |
| 1-94 | A****** 草类饮片 | 鱼腥草(带样品) | 润芙蓉 | 选货 | 103.00(千克) | 29.0000 | 2,987.0000 |
| 1-95 | A****** 果实、种子类饮片 | 郁李仁 | 润芙蓉 | 选货 | 25.00(千克) | 272.0000 | 6,800.0000 |
| 1-96 | A****** 其他矿物类饮片 | 赭石 | 润芙蓉 | 选货 | 239.00(千克) | 11.0000 | 2,629.0000 |
| 1-97 | A****** 果实、种子类饮片 | 栀子(带样品) | 润芙蓉 | 选货 | 278.00(千克) | 61.0000 | 16,958.0000 |
| 1-98 | A****** 块、根、茎类饮片 | 制川乌 | 润芙蓉 | 选货 | 133.00(千克) | 309.0000 | 41,097.0000 |
| 1-99 | A****** 根及根茎类饮片 | 重楼 | 润芙蓉 | 选货 | 2.00(千克) | 496.0000 | 992.0000 |
| 1-100 | A****** 块、根、茎类饮片 | 紫草(带样品) | 润芙蓉 | 选货 | 74.00(千克) | 722.0000 | 53,428.0000 |
| 1-101 | A****** 藤、茎类饮片 | 紫苏梗 | 润芙蓉 | 选货 | 101.00(千克) | 33.0000 | 3,333.0000 |
| 1-102 | A****** 根及根茎类饮片 | 紫檀香(带样品) | 润芙蓉 | 选货 | 25.00(千克) | 1,308.0000 | 32,700.0000 |
合同包2(采购包2):
******有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | A****** 其他植物类饮片 | 阿魏 | 国宏 | 选货 | 8.00(千克) | 1,200.0000 | 9,600.0000 |
| 2-2 | A****** 其他矿物类饮片 | 白矾 | 国宏 | 选货 | 5.00(千克) | 7.0000 | 35.0000 |
| 2-3 | A****** 块、根、茎类饮片 | 白及 | 国宏 | 选货 | 36.00(千克) | 165.0000 | 5,940.0000 |
| 2-4 | A****** 根及根茎类饮片 | 白前 | 国宏 | 选货 | 96.00(千克) | 162.0000 | 15,552.0000 |
| 2-5 | A****** 树皮类饮片 | 白鲜皮(带样品) | 国宏 | 选货 | 164.00(千克) | 360.0000 | 59,040.0000 |
| 2-6 | A****** 草类饮片 | 半边莲 | 国宏 | 选货 | 2.00(千克) | 15.0000 | 30.0000 |
| 2-7 | A****** 草类饮片 | 萹蓄 | 国宏 | 选货 | 30.00(千克) | 35.0000 | 1,050.0000 |
| 2-8 | A****** 根及根茎类饮片 | 苍术(带样品) | 国宏 | 选货 | 366.00(千克) | 180.0000 | 65,880.0000 |
| 2-9 | A****** 叶片类饮片 | 侧柏炭 | 国宏 | 选货 | 2.00(千克) | 23.0000 | 46.0000 |
| 2-10 | A****** 果实、种子类饮片 | 炒桃仁 | 国宏 | 选货 | 571.00(千克) | 110.0000 | 62,810.0000 |
| 2-11 | A****** 果实、种子类饮片 | 炒苦杏仁 | 国宏 | 选货 | 403.00(千克) | 70.0000 | 28,210.0000 |
| 2-12 | A****** 果实、种子类饮片 | 炒酸枣仁(带样品) | 国宏 | 选货 | 496.00(千克) | 1,650.0000 | 818,400.0000 |
| 2-13 | A****** 果实、种子类饮片 | 车前子 | 国宏 | 选货 | 223.00(千克) | 98.0000 | 21,854.0000 |
| 2-14 | A****** 果实、种子类饮片 | 楮实子 | 国宏 | 选货 | 19.00(千克) | 165.0000 | 3,135.0000 |
| 2-15 | A****** 树皮类饮片 | 椿皮 | 国宏 | 选货 | 79.00(千克) | 125.0000 | 9,875.0000 |
| 2-16 | A****** 动物鳞片、贝壳类饮片 | 醋龟甲 | 国宏 | 选货 | 65.00(千克) | 241.0000 | 15,665.0000 |
| 2-17 | A****** 果实、种子类饮片 | 大腹皮 | 国宏 | 选货 | 74.00(千克) | 24.0000 | 1,776.0000 |
| 2-18 | A****** 藤、茎类饮片 | 大血藤 | 国宏 | 选货 | 355.00(千克) | 33.0000 | 11,715.0000 |
| 2-19 | A****** 植物加工类饮片 | 淡豆豉 | 国宏 | 选货 | 210.00(千克) | 79.0000 | 16,590.0000 |
| 2-20 | A****** 果实、种子类饮片 | 地肤子(带样品) | 国宏 | 选货 | 155.00(千克) | 50.0000 | 7,750.0000 |
| 2-21 | A****** 块、根、茎类饮片 | 地榆炭 | 国宏 | 选货 | 42.00(千克) | 66.0000 | 2,772.0000 |
| 2-22 | A****** 果实、种子类饮片 | 冬瓜子 | 国宏 | 选货 | 11.00(千克) | 38.0000 | 418.0000 |
| 2-23 | A****** 其他矿物类饮片 | 煅寒水石 | 国宏 | 选货 | 11.00(千克) | 18.0000 | 198.0000 |
| 2-24 | A****** 动物产物、加工类饮片 | 煅牡蛎 | 国宏 | 选货 | 246.00(千克) | 20.0000 | 4,920.0000 |
| 2-25 | A****** 植物加工类饮片 | 儿茶 | 国宏 | 选货 | 5.00(千克) | 120.0000 | 600.0000 |
| 2-26 | A****** 块、根、茎类饮片 | 防风(带样品) | 国宏 | 选货 | 805.00(千克) | 395.0000 | 317,975.0000 |
| 2-27 | A****** 动物全体类饮片 | 方海 | 国宏 | 选货 | 15.00(千克) | 115.0000 | 1,725.0000 |
| 2-28 | A****** 果实、种子类饮片 | 佛手 | 国宏 | 选货 | 157.00(千克) | 180.0000 | 28,260.0000 |
| 2-29 | A****** 果实、种子类饮片 | 覆盆子 | 国宏 | 选货 | 127.00(千克) | 360.0000 | 45,720.0000 |
| 2-30 | A****** 其他动物类饮片 | 高灵脂 | 国宏 | 选货 | 5.00(千克) | 350.0000 | 1,750.0000 |
| 2-31 | A****** 果实、种子类饮片 | 枸杞子(带样品) | 国宏 | 选货 | 308.00(千克) | 130.0000 | 40,040.0000 |
| 2-32 | A****** 果实、种子类饮片 | 瓜蒌子 | 国宏 | 选货 | 13.00(千克) | 98.0000 | 1,274.0000 |
| 2-33 | A****** 动物鳞片、贝壳类饮片 | 蛤壳 | 国宏 | 选货 | 8.00(千克) | 20.0000 | 160.0000 |
| 2-34 | A****** 树皮类饮片 | 海桐皮 | 国宏 | 选货 | 109.00(千克) | 42.0000 | 4,578.0000 |
| 2-35 | A****** 叶片类饮片 | 荷叶 | 国宏 | 选货 | 122.00(千克) | 35.0000 | 4,270.0000 |
| 2-36 | A****** 其他植物类饮片 | 黑云香 | 国宏 | 选货 | 5.00(千克) | 323.0000 | 1,615.0000 |
| 2-37 | A****** 根及根茎类饮片 | 红芪 | 国宏 | 选货 | 24.00(千克) | 180.0000 | 4,320.0000 |
| 2-38 | A****** 果实、种子类饮片 | 葫芦壳 | 国宏 | 选货 | 1.00(千克) | 62.0000 | 62.0000 |
| 2-39 | A****** 其他矿物类饮片 | 花蕊石 | 国宏 | 选货 | 6.00(千克) | 16.0000 | 96.0000 |
| 2-40 | A****** 块、根、茎类饮片 | 黄精 | 国宏 | 选货 | 358.00(千克) | 193.0000 | 69,094.0000 |
| 2-41 | A****** 其他矿物类饮片 | 火硝 | 国宏 | 选货 | 5.00(千克) | 135.0000 | 675.0000 |
| 2-42 | A****** 藤、茎类饮片 | 鸡血藤(带样品) | 国宏 | 选货 | 1565.00(千克) | 30.0000 | 46,950.0000 |
| 2-43 | A****** 根及根茎类饮片 | 姜黄 | 国宏 | 选货 | 179.00(千克) | 49.0000 | 8,771.0000 |
| 2-44 | A****** 植物加工类饮片 | 焦神曲(带样品) | 国宏 | 选货 | 10.00(千克) | 28.0000 | 280.0000 |
| 2-45 | A****** 草类饮片 | 金钱草 | 国宏 | 选货 | 120.00(千克) | 52.0000 | 6,240.0000 |
| 2-46 | A****** 草类饮片 | 荆芥穗炭 | 国宏 | 选货 | 6.00(千克) | 67.0000 | 402.0000 |
| 2-47 | A****** 其他动物类饮片 | 鹫粪 | 国宏 | 选货 | 5.00(千克) | 5,500.0000 | 27,500.0000 |
| 2-48 | A****** 果实、种子类饮片 | 决明子 | 国宏 | 选货 | 247.00(千克) | 38.0000 | 9,386.0000 |
| 2-49 | A****** 藻、菌、地衣类饮片 | 昆布 | 国宏 | 选货 | 23.00(千克) | 95.0000 | 2,185.0000 |
| 2-50 | A****** 草类饮片 | 老鹳草 | 国宏 | 选货 | 5.00(千克) | 38.0000 | 190.0000 |
| 2-51 | A****** 果实、种子类饮片 | 莲子心 | 国宏 | 选货 | 5.00(千克) | 140.0000 | 700.0000 |
| 2-52 | A****** 草类饮片 | 六月雪 | 国宏 | 选货 | 4.00(千克) | 45.0000 | 180.0000 |
| 2-53 | A****** 果实、种子类饮片 | 龙眼肉 | 国宏 | 选货 | 116.00(千克) | 121.0000 | 14,036.0000 |
| 2-54 | A****** 其他矿物类饮片 | 炉甘石 | 国宏 | 选货 | 11.00(千克) | 210.0000 | 2,310.0000 |
| 2-55 | A****** 果实、种子类饮片 | 路路通 | 国宏 | 选货 | 290.00(千克) | 42.0000 | 12,180.0000 |
| 2-56 | A****** 块、根、茎类饮片 | 麻黄根 | 国宏 | 选货 | 78.00(千克) | 85.0000 | 6,630.0000 |
| 2-57 | A****** 果实、种子类饮片 | 麦芽 | 国宏 | 选货 | 5.00(千克) | 7.0000 | 35.0000 |
| 2-58 | A****** 其他植物类饮片 | 没药 | 国宏 | 选货 | 246.00(千克) | 240.0000 | 59,040.0000 |
| 2-59 | A****** 叶片类饮片 | 蜜枇杷叶(带样品) | 国宏 | 选货 | 170.00(千克) | 34.0000 | 5,780.0000 |
| 2-60 | A****** 动物产物、加工类饮片 | 牡蛎 | 国宏 | 选货 | 1330.00(千克) | 14.0000 | 18,620.0000 |
| 2-61 | A****** 块、根、茎类饮片 | 木香 | 国宏 | 选货 | 493.00(千克) | 60.0000 | 29,580.0000 |
| 2-62 | A****** 果实、种子类饮片 | 女贞子(带样品) | 国宏 | 选货 | 185.00(千克) | 18.0000 | 3,330.0000 |
| 2-63 | A****** 草类饮片 | 佩兰 | 国宏 | 选货 | 100.00(千克) | 43.0000 | 4,300.0000 |
| 2-64 | A****** 其他植物类饮片 | 蒲黄炭 | 国宏 | 选货 | 12.00(千克) | 210.0000 | 2,520.0000 |
| 2-65 | A****** 草类饮片 | 茜草炭 | 国宏 | 选货 | 2.00(千克) | 365.0000 | 730.0000 |
| 2-66 | A****** 藤、茎类饮片 | 青风藤 | 国宏 | 选货 | 102.00(千克) | 58.0000 | 5,916.0000 |
| 2-67 | A****** 果实、种子类饮片 | 苘麻子 | 国宏 | 选货 | 15.00(千克) | 46.0000 | 690.0000 |
| 2-68 | A****** 块、根、茎类饮片 | 人参 | 国宏 | 选货 | 242.00(千克) | 946.0000 | 228,932.0000 |
| 2-69 | A****** 树皮类饮片 | 肉桂(带样品) | 国宏 | 选货 | 319.00(千克) | 69.0000 | 22,011.0000 |
| 2-70 | A****** 树皮类饮片 | 桑白皮 | 国宏 | 选货 | 192.00(千克) | 81.0000 | 15,552.0000 |
| 2-71 | A****** 果实、种子类饮片 | 沙棘 | 国宏 | 选货 | 25.00(千克) | 120.0000 | 3,000.0000 |
| 2-72 | A****** 叶片类饮片 | 山川柳 | 国宏 | 选货 | 13.00(千克) | 39.0000 | 507.0000 |
| 2-73 | A****** 动物骨骼、脏器类饮片 | 珊瑚 | 国宏 | 选货 | 5.00(千克) | 7,500.0000 | 37,500.0000 |
| 2-74 | A****** 草类饮片 | 伸筋草(带样品) | 国宏 | 选货 | 996.00(千克) | 45.0000 | 44,820.0000 |
| 2-75 | A****** 石膏类饮片 | 石膏 | 国宏 | 选货 | 36.00(千克) | 8.0000 | 288.0000 |
| 2-76 | A****** 果实、种子类饮片 | 石莲子 | 国宏 | 选货 | 5.00(千克) | 166.0000 | 830.0000 |
| 2-77 | A****** 叶片类饮片 | 石韦 | 国宏 | 选货 | 35.00(千克) | 69.0000 | 2,415.0000 |
| 2-78 | A****** 根及根茎类饮片 | 熟大黄 | 国宏 | 选货 | 31.00(千克) | 49.0000 | 1,519.0000 |
| 2-79 | A****** 动物产物、加工类饮片 | 水牛角浓缩粉 | 国宏 | 选货 | 55.00(千克) | 456.0000 | 25,080.0000 |
| 2-80 | A****** 块、根、茎类饮片 | 锁阳(带样品) | 国宏 | 选货 | 19.00(千克) | 262.0000 | 4,978.0000 |
| 2-81 | A****** 块、根、茎类饮片 | 天冬 | 国宏 | 选货 | 337.00(千克) | 150.0000 | 50,550.0000 |
| 2-82 | A****** 草类饮片 | 铁杆蒿 | 国宏 | 选货 | 12.00(千克) | 20.0000 | 240.0000 |
| 2-83 | A****** 块、根、茎类饮片 | 土茯苓 | 国宏 | 选货 | 467.00(千克) | 85.0000 | 39,695.0000 |
| 2-84 | A****** 草类饮片 | 瓦松 | 国宏 | 选货 | 1.00(千克) | 150.0000 | 150.0000 |
| 2-85 | A****** 木、心材类饮片 | 文冠木 | 国宏 | 选货 | 133.00(千克) | 48.0000 | 6,384.0000 |
| 2-86 | A****** 动物产物、加工类饮片 | 蜈蚣 | 国宏 | 选货 | 10680.00(条) | 7.5000 | 80,100.0000 |
| 2-87 | A****** 果实、种子类饮片 | 西青果 | 国宏 | 选货 | 14.00(千克) | 46.0000 | 644.0000 |
| 2-88 | A****** 块、根、茎类饮片 | 仙茅 | 国宏 | 选货 | 79.00(千克) | 160.0000 | 12,640.0000 |
